łączna ilość głosów: 286 | |||
| |||
polityczne | |||
tak | 22 (7.69%) | ||
nie | 259 (90.56%) | ||
nie wiem | 3 (1.05%) | ||
ustrojowe | |||
tak | 15 (5.24%) | ||
nie | 264 (92.31%) | ||
nie wiem | 3 (1.05%) | ||
ekonomiczne | |||
tak | 18 (6.29%) | ||
nie | 261 (91.26%) | ||
nie wiem | 4 (1.40%) | ||
społeczne | |||
tak | 18 (6.29%) | ||
nie | 260 (90.91%) | ||
nie wiem | 2 (0.70%) | ||
inne | |||
tak | 18 (6.29%) | ||
nie | 219 (76.57%) | ||
nie wiem | 31 (10.84%) | ||
| |||
poniżej 3 | 229 (80.07%) | ||
od 4 do 9 | 19 (6.64%) | ||
od 10 do 15 | 5 (1.75%) | ||
więcej niż 15 | 8 (2.80%) | ||
| |||
od początku było źle, jest i pewnie będzie źle | 222 (77.62%) | ||
na początku było dobrze, ale zaczynam się powoli rozczarowywać | 12 (4.20%) | ||
na początku było źle ale jest coraz lepiej | 2 (0.70%) | ||
od początku było dobrze, i myślę, że będzie tak dalej | 14 (4.90%) | ||
poczekajmy z oceną do końca trwania tego rządu | 18 (6.29%) | ||
nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie | 4 (1.40%) | ||
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 SEU TXT |