ł±czna ilo¶ć głosów: 417 | |||
| |||
Liga Polskich Rodzin (LPR) | 0 (0.00%) | ||
Partia Demokratyczna - demokraci.pl (PD) | 13 (3.12%) | ||
Platforma Obywatelska (PO) | 260 (62.35%) | ||
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) | 13 (3.12%) | ||
Prawo i Sprawiedliwo¶ć (PiS) | 78 (18.71%) | ||
Ruch Katolicko-Narodowy (RKN) | 0 (0.00%) | ||
Ruch Ludowo-Narodowy (RLN) | 2 (0.48%) | ||
Ruch Odbudowy Polski (ROP) | 1 (0.24%) | ||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP) | 7 (1.68%) | ||
Socjaldemokracja Polska (SdPl) | 4 (0.96%) | ||
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) | 36 (8.63%) | ||
Stronnictwo "Piast" (Piast) | 0 (0.00%) | ||
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) | 0 (0.00%) | ||
Unia Pracy (UP) | 1 (0.24%) | ||
inna | 2 (0.48%) | ||
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 SEU TXT |