| ł±czna ilo¶ć głosów: 482 | |||
| |||
| Krajowa Partia Emerytow i Rencistow | 1 (0.21%) | ||
| Liga Polskich Rodzin | 0 (0.00%) | ||
| Partia Demokratyczna | 5 (1.04%) | ||
| Partia Kobiet | 3 (0.62%) | ||
| Platforma Obywatelska | 58 (12.03%) | ||
| Polska Partia Pracy | 1 (0.21%) | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 (0.00%) | ||
| Prawo i Sprawiedliwosc | 318 (65.98%) | ||
| Ruch Obywatelski Polska XXI | 20 (4.15%) | ||
| Samoobrona RP | 5 (1.04%) | ||
| Socjaldemokracja Polska | 5 (1.04%) | ||
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 9 (1.87%) | ||
| Unia Polityki Realnej | 29 (6.02%) | ||
| Trudno powiedziec | 3 (0.62%) | ||
| Raczej bym nie glosowal(a) | 7 (1.45%) | ||
| Na inna | 7 (1.45%) | ||
| |||
| Krajowa Partia Emerytow i Rencistow | 1 (0.21%) | ||
| Liga Polskich Rodzin | 20 (4.15%) | ||
| Partia Demokratyczna | 9 (1.87%) | ||
| Partia Kobiet | 7 (1.45%) | ||
| Platforma Obywatelska | 13 (2.70%) | ||
| Polska Partia Pracy | 2 (0.41%) | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 (1.24%) | ||
| Prawo i Sprawiedliwosc | 60 (12.45%) | ||
| Ruch Obywatelski Polska XXI | 59 (12.24%) | ||
| Samoobrona RP | 0 (0.00%) | ||
| Socjaldemokracja Polska | 9 (1.87%) | ||
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7 (1.45%) | ||
| Unia Polityki Realnej | 76 (15.77%) | ||
| Trudno powiedziec | 18 (3.73%) | ||
| Nie ma takiej partii | 136 (28.22%) | ||
| Inna | 13 (2.70%) | ||
| Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte | |||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Salon24 oraz: S24 TXT |