łączna ilość głosów: 251 | |||
| |||
Jak oceniasz inicjatywę Polska XXI w? | |||
potrzebna | 93 (37.05%) | ||
zbędna | 63 (25.10%) | ||
nic nie zmieni | 75 (29.88%) | ||
nie wiem | 12 (4.78%) | ||
Czy udział znanych polityków w tej inicjatywie może jej pomóc? | |||
tak | 117 (46.61%) | ||
nie | 56 (22.31%) | ||
nie ma znaczenia | 61 (24.30%) | ||
nie wiem | 12 (4.78%) | ||
Czy ta inicjatywa ma szansę wprowadzić swoich posłów do Sejmu? | |||
tak | 115 (45.82%) | ||
nie | 98 (39.04%) | ||
nie wiem | 33 (13.15%) | ||
| |||
wprowadzenie pełnego ustroju parlamentarnego | |||
wprowadzenie ustroju prezydenckiego | |||
wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych lub systemu mieszanego | |||
odebranie dotacji partiom politycznym | |||
wprowadzenie powszechnego podatku liniowego | |||
budowa niezależnego od polityków Korpusu Urzędników Państwowych | |||
likwidacja Rady Polityki Pieniężnej | |||
likwidacja KRRiTV i podobnych instytucji | |||
podpisanie Traktatu Lizbońskiego i dalsza integracja z unią | |||
do utrzymania integracji Europejskiej w obecnej postaci | |||
ostrożnej polityki w stosunkach z Rosją | |||
aktywna polityka wschodnia | |||
reforma KRUS i ZUS zmniejszająca wydatki Państwa | |||
likwidacja emerytur pomostowych | |||
wprowadzenie gwarantowanej przez Państwo emerytury obliczanej na jednakowych zasadach dla wszystkich | |||
odbudowa centralnej administracji rządowej, kosztem administracji samorządowej | |||
pogłębienie samorządności, kosztem administracji rządowej | |||
zaangażowanie kapitału państwowego w strategicznych kierunkach, np infrastrukturze, teleinformatyce, energetyce itp. | |||
szybkie zakończenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych | |||
inne | |||
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 TXT |