| ł±czna ilo¶ć głosów: 85 | |||
| 
 | |||
| tak | 54 (63.53%) | ||
| nie | 17 (20.00%) | ||
| nie wiem | 11 (12.94%) | ||
| nie interesuje mnie to | 2 (2.35%) | ||
| 
 | |||
| wykluczenie polskich drużyn klubowych z rozgrywek UEFA | 12 (14.12%) | ||
| wykluczenie drużyn klubowych i Polskiej drużyny narodowej z rozgrywek międzynarodowych | 20 (23.53%) | ||
| wykluczenie z rozgrywek oraz odebranie Polsce organizacji EURO 2012 | 24 (28.24%) | ||
| żadnych | 14 (16.47%) | ||
| nie wiem | 1 (1.18%) | ||
| nie interesuje mnie to | 3 (3.53%) | ||
| Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte | |||
| Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 SEU TXT |