| łączna ilość głosów: 109 | |||
| |||
| Czy w ubiegłym roku pracowałaś(eś) dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących? | |||
| tak | 39 (35.78%) | ||
| nie | 66 (60.55%) | ||
| |||
| przekazałaś(eś) rzeczy, np. ubrania, książki na cele dobroczynne | |||
| tak, wiele razy | 13 (11.93%) | ||
| tak, kilka razy | 39 (35.78%) | ||
| tylko raz | 19 (17.43%) | ||
| nie, ani razu | 35 (32.11%) | ||
| przekazałaś(eś) pieniądze na cele dobroczynne | |||
| tak, wiele razy | 12 (11.01%) | ||
| tak, kilka razy | 48 (44.04%) | ||
| tylko raz | 27 (24.77%) | ||
| nie, ani razu | 21 (19.27%) | ||
| przeznaczyłaś(eś) własną pracę, usługi na cele dobroczynne | |||
| tak, wiele razy | 16 (14.68%) | ||
| tak, kilka razy | 19 (17.43%) | ||
| tylko raz | 6 (5.50%) | ||
| nie, ani razu | 63 (57.80%) | ||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 TXT |