łączna ilość głosów: 95 | |||
| |||
Amerykanie | |||
sympatia | 53 (55.79%) | ||
obojętność | 31 (32.63%) | ||
niechęć | 7 (7.37%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Anglicy | |||
sympatia | 45 (47.37%) | ||
obojętność | 37 (38.95%) | ||
niechęć | 10 (10.53%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Arabowie | |||
sympatia | 10 (10.53%) | ||
obojętność | 39 (41.05%) | ||
niechęć | 38 (40.00%) | ||
nie_wiem | 5 (5.26%) | ||
Austriacy | |||
sympatia | 13 (13.68%) | ||
obojętność | 52 (54.74%) | ||
niechęć | 24 (25.26%) | ||
nie_wiem | 3 (3.16%) | ||
Belgowie | |||
sympatia | 9 (9.47%) | ||
obojętność | 75 (78.95%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Białorusini | |||
sympatia | 35 (36.84%) | ||
obojętność | 46 (48.42%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 4 (4.21%) | ||
Bułgarzy | |||
sympatia | 19 (20.00%) | ||
obojętność | 63 (66.32%) | ||
niechęć | 7 (7.37%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Chińczycy | |||
sympatia | 19 (20.00%) | ||
obojętność | 57 (60.00%) | ||
niechęć | 11 (11.58%) | ||
nie_wiem | 4 (4.21%) | ||
Czesi | |||
sympatia | 52 (54.74%) | ||
obojętność | 36 (37.89%) | ||
niechęć | 2 (2.11%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Duńczycy | |||
sympatia | 27 (28.42%) | ||
obojętność | 60 (63.16%) | ||
niechęć | 2 (2.11%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Estończycy | |||
sympatia | 32 (33.68%) | ||
obojętność | 53 (55.79%) | ||
niechęć | 0 (0.00%) | ||
nie_wiem | 4 (4.21%) | ||
Finowie | |||
sympatia | 37 (38.95%) | ||
obojętność | 50 (52.63%) | ||
niechęć | 0 (0.00%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Francuzi | |||
sympatia | 15 (15.79%) | ||
obojętność | 30 (31.58%) | ||
niechęć | 40 (42.11%) | ||
nie_wiem | 3 (3.16%) | ||
Grecy | |||
sympatia | 35 (36.84%) | ||
obojętność | 49 (51.58%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Hiszpanie | |||
sympatia | 33 (34.74%) | ||
obojętność | 48 (50.53%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 0 (0.00%) | ||
Holendrzy | |||
sympatia | 25 (26.32%) | ||
obojętność | 52 (54.74%) | ||
niechęć | 10 (10.53%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Irlandczycy | |||
sympatia | 50 (52.63%) | ||
obojętność | 36 (37.89%) | ||
niechęć | 1 (1.05%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Japończycy | |||
sympatia | 28 (29.47%) | ||
obojętność | 56 (58.95%) | ||
niechęć | 2 (2.11%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Litwini | |||
sympatia | 37 (38.95%) | ||
obojętność | 47 (49.47%) | ||
niechęć | 3 (3.16%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Łotysze | |||
sympatia | 31 (32.63%) | ||
obojętność | 54 (56.84%) | ||
niechęć | 1 (1.05%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Niemcy | |||
sympatia | 15 (15.79%) | ||
obojętność | 26 (27.37%) | ||
niechęć | 46 (48.42%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Cyganie | |||
sympatia | 11 (11.58%) | ||
obojętność | 41 (43.16%) | ||
niechęć | 34 (35.79%) | ||
nie_wiem | 3 (3.16%) | ||
Rosjanie | |||
sympatia | 19 (20.00%) | ||
obojętność | 35 (36.84%) | ||
niechęć | 34 (35.79%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Rumuni | |||
sympatia | 10 (10.53%) | ||
obojętność | 63 (66.32%) | ||
niechęć | 13 (13.68%) | ||
nie_wiem | 3 (3.16%) | ||
Serbowie | |||
sympatia | 33 (34.74%) | ||
obojętność | 48 (50.53%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 4 (4.21%) | ||
Słowacy | |||
sympatia | 53 (55.79%) | ||
obojętność | 34 (35.79%) | ||
niechęć | 0 (0.00%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Słoweńcy | |||
sympatia | 36 (37.89%) | ||
obojętność | 50 (52.63%) | ||
niechęć | 0 (0.00%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Szwedzi | |||
sympatia | 32 (33.68%) | ||
obojętność | 52 (54.74%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 0 (0.00%) | ||
Turcy | |||
sympatia | 18 (18.95%) | ||
obojętność | 52 (54.74%) | ||
niechęć | 18 (18.95%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Ukraińcy | |||
sympatia | 28 (29.47%) | ||
obojętność | 42 (44.21%) | ||
niechęć | 16 (16.84%) | ||
nie_wiem | 2 (2.11%) | ||
Węgrzy | |||
sympatia | 55 (57.89%) | ||
obojętność | 26 (27.37%) | ||
niechęć | 5 (5.26%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Wietnamczycy | |||
sympatia | 18 (18.95%) | ||
obojętność | 60 (63.16%) | ||
niechęć | 7 (7.37%) | ||
nie_wiem | 4 (4.21%) | ||
Włosi | |||
sympatia | 24 (25.26%) | ||
obojętność | 54 (56.84%) | ||
niechęć | 7 (7.37%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) | ||
Żydzi | |||
sympatia | 22 (23.16%) | ||
obojętność | 33 (34.74%) | ||
niechęć | 36 (37.89%) | ||
nie_wiem | 1 (1.05%) |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 TXT |