| ł±czna ilo¶ć głosów: 672 | |||
| |||
| bardzo dużym | 468 (69.64%) | ||
| raczej dużym | 68 (10.12%) | ||
| dużym | 89 (13.24%) | ||
| raczej małym | 18 (2.68%) | ||
| bardzo małym | 4 (0.60%) | ||
| małym | 4 (0.60%) | ||
| pojęcia nie mam | 7 (1.04%) | ||
| |||
| rozszerza się | 514 (76.49%) | ||
| utrzymuje się na tym samym poziomie | 110 (16.37%) | ||
| maleje | 24 (3.57%) | ||
| pojęcia nie mam | 15 (2.23%) | ||
| |||
| w¶ród polityków – działaczy partyjnych, radnych, posłów, senatorów | |||
| w służbie zdrowia | |||
| w s±dach i prokuraturze | |||
| w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich | |||
| w urzędach centralnych i ministerstwach | |||
| w policji | |||
| w firmach państwowych | |||
| w firmach prywatnych | |||
| w bankach | |||
| w szkolnictwie i nauce | |||
| gdzie indziej | |||
| pojęcia nie mam | |||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: Kontrowersje Poste-Restante Salon24 Tekstowisko |