| ł±czna ilo¶ć głosów: 430 | |||
| |||
| Andrzej Lepper | 0 (0.00%) | ||
| Andrzej Olechowski | 11 (2.56%) | ||
| Bartłomiej Kurzeja | 0 (0.00%) | ||
| Bogdan Szpryngiel | 1 (0.23%) | ||
| Bogusław Ziętek | 3 (0.70%) | ||
| Bronisław Komorowski | 94 (21.86%) | ||
| Dariusz Kosiur | 0 (0.00%) | ||
| Gabriel Janowski | 0 (0.00%) | ||
| Grzegorz Napieralski | 11 (2.56%) | ||
| Janusz Korwin-Mikke | 21 (4.88%) | ||
| Jarosław Kaczyński | 274 (63.72%) | ||
| Józef Wójcik | 1 (0.23%) | ||
| Kornel Morawiecki | 4 (0.93%) | ||
| Krzysztof Mazurski | 0 (0.00%) | ||
| Krzysztof Sadurski | 0 (0.00%) | ||
| Ludwik Wasiak | 0 (0.00%) | ||
| Marek Jurek | 5 (1.16%) | ||
| Paweł Soroka | 0 (0.00%) | ||
| Roman Sklepowicz | 0 (0.00%) | ||
| Waldemar Pawlak | 5 (1.16%) | ||
| Zdzisław Jankowski | 0 (0.00%) | ||
| Zdzisław Podkański | 0 (0.00%) | ||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Kontrowersje oraz: Poste-Restante Salon24 |