| ł±czna ilo¶ć głosów: 179 | |||
| |||
| Afganistan | 2 (1.12%) | ||
| Chiny | 3 (1.68%) | ||
| Iran | 12 (6.70%) | ||
| Izrael | 32 (17.88%) | ||
| Korea Północna | 13 (7.26%) | ||
| Palestyna | 1 (0.56%) | ||
| Rosja | 92 (51.40%) | ||
| Pojęcia nie mam | 6 (3.35%) | ||
| Inne | 9 (5.03%) | ||
| Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte | |||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Kontrowersje oraz: Poste-Restante Salon24 |