ł±czna ilo¶ć głosów: 1
|
|
1. | Czy start polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie można uznać za udany? |
|
|
|
| na pewno tak | 0 (0.00%) |
| raczej tak | 0 (0.00%) |
| nie wiem | 0 (0.00%) |
| raczej nie | 0 (0.00%) |
| na pewno nie | 0 (0.00%) |
|
2. | Oceń, kto w jakim stopniu odpowiada za wyniki naszych sportowców: |
|
|
trenerzy |
| 1 | 0 (0.00%) |
| 2 | 0 (0.00%) |
| 3 | 0 (0.00%) |
| 4 | 0 (0.00%) |
| 5 | 0 (0.00%) |
|
sami sportowcy |
| 1 | 0 (0.00%) |
| 2 | 0 (0.00%) |
| 3 | 0 (0.00%) |
| 4 | 0 (0.00%) |
| 5 | 0 (0.00%) |
|
politycy |
| 1 | 0 (0.00%) |
| 2 | 0 (0.00%) |
| 3 | 0 (0.00%) |
| 4 | 0 (0.00%) |
| 5 | 0 (0.00%) |
|
działacze sportowi |
| 1 | 0 (0.00%) |
| 2 | 0 (0.00%) |
| 3 | 0 (0.00%) |
| 4 | 0 (0.00%) |
| 5 | 0 (0.00%) |
|
inne osoby |
| 1 | 0 (0.00%) |
| 2 | 0 (0.00%) |
| 3 | 0 (0.00%) |
| 4 | 0 (0.00%) |
| 5 | 0 (0.00%) |
|
|
| Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |