ł±czna ilo¶ć głosów: 1
|
|
Czy jeste¶ generalnie za wprowadzeniem Euro w naszym kraju? |
tak | 0 (0.00%) |
nie | 0 (0.00%) |
nie wiem | 0 (0.00%) |
Czy jeste¶ zwolennikiem wprowadzenia EURO w 2011 r.? |
tak | 0 (0.00%) |
nie | 0 (0.00%) |
nie wiem | 0 (0.00%) |
Jaki powinien być kurs przeliczeniowy w momencie wprowadzenia EURO? |
mniejszy niż 2,5 | 0 (0.00%) |
2,5 | 0 (0.00%) |
3 | 0 (0.00%) |
3,5 | 0 (0.00%) |
4 | 0 (0.00%) |
4,5 | 0 (0.00%) |
większy niż 4,5 | 0 (0.00%) |
inny | 0 (0.00%) |
2. | W nazwi±zaniu do obecnej sytuacji na rynkach walutowych: |
|
Ile będzie kosztował dolar za miesi±c? |
mniej niż 1,8 | 0 (0.00%) |
1,8 | 0 (0.00%) |
1,9 | 0 (0.00%) |
2,0 | 0 (0.00%) |
2,1 | 0 (0.00%) |
2,2 | 0 (0.00%) |
2,3 | 0 (0.00%) |
więcej niż 2,3 | 0 (0.00%) |
nie wiem | 0 (0.00%) |
Ile będzie kosztowało EURO za miesi±c? |
mniej niż 3,0 | 0 (0.00%) |
3,1 | 0 (0.00%) |
3,2 | 0 (0.00%) |
3,3 | 0 (0.00%) |
3,4 | 0 (0.00%) |
3,5 | 0 (0.00%) |
3,6 | 0 (0.00%) |
więcej niż 3,6 | 0 (0.00%) |
nie wiem | 0 (0.00%) |
Jaki wpływ na polsk± gospodarkę będzie miał obecny kryzys finansowy w USA? |
pozytywny | 0 (0.00%) |
żaden | 0 (0.00%) |
negatywny | 0 (0.00%) |
nie wiem | 0 (0.00%) |
|
|
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |