ł±czna ilo¶ć głosów: 904
|
| Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższym czasie, to na jak± partię lub ugrupowanie by¶ głosował(a)? |
|
|
Liga Polskich Rodzin | 8 (0.88%) |
Partia Kobiet | 0 (0.00%) |
Platforma Obywatelska RP | 101 (11.17%) |
Polska Plus | 5 (0.55%) |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 (0.33%) |
Prawo i Sprawiedliwo¶ć | 685 (75.77%) |
Samoobrona RP | 7 (0.77%) |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 10 (1.11%) |
Stronnictwo Demokratyczne | 6 (0.66%) |
Unia Polityki Realnej | 38 (4.20%) |
Inne | 15 (1.66%) |
Pojęcia nie mam | 9 (1.00%) |
Nie będę głosował(a) | 17 (1.88%) |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |