ł±czna ilo¶ć głosów: 11
|
| Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższym czasie, to na jak± partię lub ugrupowanie by¶ głosował(a)? |
|
|
Liga Polskich Rodzin | 0 (0.00%) |
Partia Kobiet | 1 (9.09%) |
Platforma Obywatelska RP | 4 (36.36%) |
Polska Plus | 0 (0.00%) |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 (0.00%) |
Prawo i Sprawiedliwo¶ć | 1 (9.09%) |
Samoobrona RP | 0 (0.00%) |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 0 (0.00%) |
Stronnictwo Demokratyczne | 0 (0.00%) |
Unia Polityki Realnej | 1 (9.09%) |
Inne | 1 (9.09%) |
Pojęcia nie mam | 0 (0.00%) |
Nie będę głosował(a) | 3 (27.27%) |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |