ł±czna ilo¶ć głosów: 42
|
| Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższym czasie, to na jak± partię lub ugrupowanie by¶ głosował(a)? |
|
|
Liga Polskich Rodzin | 0 (0.00%) |
Partia Kobiet | 3 (7.14%) |
Platforma Obywatelska RP | 15 (35.71%) |
Polska Plus | 0 (0.00%) |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 (0.00%) |
Prawo i Sprawiedliwo¶ć | 4 (9.52%) |
Samoobrona RP | 1 (2.38%) |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 (9.52%) |
Stronnictwo Demokratyczne | 0 (0.00%) |
Unia Polityki Realnej | 2 (4.76%) |
Inne | 3 (7.14%) |
Pojęcia nie mam | 6 (14.29%) |
Nie będę głosował(a) | 4 (9.52%) |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |