ł±czna ilo¶ć głosów: 9
|
| Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższym czasie, to na jak± partię lub ugrupowanie by¶ głosował(a)? |
|
|
Liga Polskich Rodzin | 0 (0.00%) |
Partia Kobiet | 0 (0.00%) |
Platforma Obywatelska RP | 6 (66.67%) |
Polska Plus | 1 (11.11%) |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 (0.00%) |
Prawo i Sprawiedliwo¶ć | 0 (0.00%) |
Samoobrona RP | 0 (0.00%) |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 0 (0.00%) |
Stronnictwo Demokratyczne | 0 (0.00%) |
Unia Polityki Realnej | 1 (11.11%) |
Inne | 0 (0.00%) |
Pojęcia nie mam | 1 (11.11%) |
Nie będę głosował(a) | 0 (0.00%) |
Copyright © 2010 Sondażownia All Rights Reserved |