| ł±czna ilo¶ć głosów: 60 | |||
| |||
| na pewno tak | 0 (0.00%) | ||
| raczej tak | 6 (10.00%) | ||
| nie wiem | 2 (3.33%) | ||
| raczej nie | 32 (53.33%) | ||
| na pewno nie | 17 (28.33%) | ||
| |||
| trenerzy | |||
| 1 | 1 (1.67%) | ||
| 2 | 3 (5.00%) | ||
| 3 | 13 (21.67%) | ||
| 4 | 24 (40.00%) | ||
| 5 | 14 (23.33%) | ||
| sami sportowcy | |||
| 1 | 4 (6.67%) | ||
| 2 | 3 (5.00%) | ||
| 3 | 10 (16.67%) | ||
| 4 | 17 (28.33%) | ||
| 5 | 23 (38.33%) | ||
| politycy | |||
| 1 | 20 (33.33%) | ||
| 2 | 10 (16.67%) | ||
| 3 | 6 (10.00%) | ||
| 4 | 10 (16.67%) | ||
| 5 | 8 (13.33%) | ||
| działacze sportowi | |||
| 1 | 7 (11.67%) | ||
| 2 | 4 (6.67%) | ||
| 3 | 7 (11.67%) | ||
| 4 | 19 (31.67%) | ||
| 5 | 23 (38.33%) | ||
| inne osoby | |||
| 1 | 23 (38.33%) | ||
| 2 | 4 (6.67%) | ||
| 3 | 8 (13.33%) | ||
| 4 | 2 (3.33%) | ||
| 5 | 3 (5.00%) | ||
| Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte | |||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: 1 2 S24 TXT |