łączna ilość głosów: 169 | |||
| |||
Czy dotychczasową politykę UE wobec Rosji uważasz za skuteczną? | |||
tak | 11 (6.51%) | ||
nie | 149 (88.17%) | ||
nie wiem | 4 (2.37%) | ||
Czy popierasz politykę wschodnią realizowaną przez obecny rząd? | |||
tak | 31 (18.34%) | ||
nie | 126 (74.56%) | ||
nie wiem | 8 (4.73%) | ||
Czy popierasz działania Prezydenta Kaczyńskiego związane z wypracowaniem wspólnego stanowiska państw Europy Wschodniej w sprawie Rosji? | |||
tak | 139 (82.25%) | ||
nie | 24 (14.20%) | ||
nie wiem | 4 (2.37%) | ||
Czy uważasz, że Polska powinna radykalnie zmienić swoją politykę wobec Białorusi oraz wpłynąć na jej zmianę w UE? | |||
tak | 95 (56.21%) | ||
nie | 34 (20.12%) | ||
nie wiem | 34 (20.12%) | ||
Czy Polska wraz z UE powinny zintensyfikować swoje kontakty z Mołdawią? | |||
tak | 117 (69.23%) | ||
nie | 16 (9.47%) | ||
nie wiem | 32 (18.93%) | ||
Czy w świetle ostatnich wydarzeń uważasz, że były premier Leszek Miller powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za zerwanie kontraktu z Norwegią w sprawie wybudowania ropociągu z Morza Północnego? | |||
tak | 144 (85.21%) | ||
nie | 11 (6.51%) | ||
nie wiem | 13 (7.69%) | ||
Czy jesteś za modernizacją i unowocześnieniem Wojska Polskiego i tym samym za zwiększeniem wydatków budżetowych na MON? | |||
tak | 146 (86.39%) | ||
nie | 16 (9.47%) | ||
nie wiem | 4 (2.37%) | ||
Czy Polska delegacja w Brukseli powinna zająć zdecydowane stanowisko potępiające działania Rosji? | |||
tak | 140 (82.84%) | ||
nie | 21 (12.43%) | ||
nie wiem | 7 (4.14%) | ||
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 TXT |