ł±czna ilo¶ć głosów: 131 | |||
| |||
Czy jeste¶ generalnie za wprowadzeniem Euro w naszym kraju? | |||
tak | 41 (31.30%) | ||
nie | 79 (60.31%) | ||
nie wiem | 9 (6.87%) | ||
Czy jeste¶ zwolennikiem wprowadzenia EURO w 2011 r.? | |||
tak | 22 (16.79%) | ||
nie | 100 (76.34%) | ||
nie wiem | 5 (3.82%) | ||
Jaki powinien być kurs przeliczeniowy w momencie wprowadzenia EURO? | |||
mniejszy niż 2,5 | 25 (19.08%) | ||
2,5 | 4 (3.05%) | ||
3 | 19 (14.50%) | ||
3,5 | 12 (9.16%) | ||
4 | 12 (9.16%) | ||
4,5 | 1 (0.76%) | ||
większy niż 4,5 | 2 (1.53%) | ||
inny | 21 (16.03%) | ||
| |||
Ile będzie kosztował dolar za miesi±c? | |||
mniej niż 1,8 | 5 (3.82%) | ||
1,8 | 8 (6.11%) | ||
1,9 | 4 (3.05%) | ||
2,0 | 15 (11.45%) | ||
2,1 | 4 (3.05%) | ||
2,2 | 6 (4.58%) | ||
2,3 | 11 (8.40%) | ||
więcej niż 2,3 | 43 (32.82%) | ||
nie wiem | 23 (17.56%) | ||
Ile będzie kosztowało EURO za miesi±c? | |||
mniej niż 3,0 | 7 (5.34%) | ||
3,1 | 7 (5.34%) | ||
3,2 | 6 (4.58%) | ||
3,3 | 17 (12.98%) | ||
3,4 | 10 (7.63%) | ||
3,5 | 12 (9.16%) | ||
3,6 | 10 (7.63%) | ||
więcej niż 3,6 | 23 (17.56%) | ||
nie wiem | 25 (19.08%) | ||
Jaki wpływ na polsk± gospodarkę będzie miał obecny kryzys finansowy w USA? | |||
pozytywny | 7 (5.34%) | ||
żaden | 17 (12.98%) | ||
negatywny | 82 (62.60%) | ||
nie wiem | 17 (12.98%) | ||
Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte |
Zobacz cząstkowe wyniki z: Sondażownia oraz: S24 TXT |