| ł±czna ilo¶ć głosów: 966 | |||
| |||
| Liga Polskich Rodzin | 8 (0.83%) | ||
| Partia Kobiet | 4 (0.41%) | ||
| Platforma Obywatelska RP | 126 (13.04%) | ||
| Polska Plus | 6 (0.62%) | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3 (0.31%) | ||
| Prawo i Sprawiedliwo¶ć | 690 (71.43%) | ||
| Samoobrona RP | 8 (0.83%) | ||
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 14 (1.45%) | ||
| Stronnictwo Demokratyczne | 6 (0.62%) | ||
| Unia Polityki Realnej | 42 (4.35%) | ||
| Inne | 19 (1.97%) | ||
| Pojęcia nie mam | 16 (1.66%) | ||
| Nie będę głosował(a) | 24 (2.48%) | ||
|
Zobacz cząstkowe wyniki z: Kontrowersje oraz: Poste-Restante Salon24 Tekstowisko |